Modele de soba
pentru camere peste 35 mp
Soba Classic


5/2/7


5/3/7
5/2/7
5/3/7
| Denumire var. | 5/2/7 | 5/3/7 |
|---|---|---|
| Dimensiune (placi teracota) | 5 × 2 × 7 | 5 × 3 × 7 |
| Dimensiune (cm) | 117 x 47 x 190 cm | 117 x 70 x 190 cm |
| Timp de incalzire | 10 – 12 ore | 12 – 18 ore |
| Suprafata incalzita | 30 – 40 mp | 36 – 48 mp |
Soba Regal


5/2/7


5/3/7
5/2/7
5/3/7
| Denumire var. | 5/2/7 | 5/3/7 |
|---|---|---|
| Dimensiune (placi teracota) | 5 × 2 × 7 | 5 × 3 × 7 |
| Dimensiune (cm) | 117 x 47 x 190 cm | 117 x 70 x 190 cm |
| Timp de incalzire | 10 – 12 ore | 12 – 18 ore |
| Suprafata incalzita | 27 – 38 mp | 34 – 45 mp |
Soba Terra


5/2/7


5/3/7
5/2/7
5/3/7
| Denumire var. | 5/2/7 | 5/3/7 |
|---|---|---|
| Dimensiune (placi teracota) | 5 × 2 × 7 | 5 × 3 × 7 |
| Dimensiune (cm) | 117 x 47 x 220 cm | 117 x 70 x 220 cm |
| Timp de incalzire | 10 – 12 ore | 12 – 18 ore |
| Suprafata incalzita | 30 – 40 mp | 36 – 48 mp |
Soba Vulcan


5/2/7


5/3/7
5/2/7
5/3/7
| Denumire var. | 5/2/7 | 5/3/7 |
|---|---|---|
| Dimensiune (placi teracota) | 5 × 2 × 7 | 5 × 3 × 7 |
| Dimensiune (cm) | 117 x 47 x 220 cm | 117 x 70 x 220 cm |
| Timp de incalzire | 10 – 12 ore | 12 – 18 ore |
| Suprafata incalzita | 27 – 38 mp | 34 – 45 mp |
Valorile prezentate la rubrica Suprafata incalzita, Timp de incalzire din tabelul de mai sus sunt cu caracter informativ care se bazeaza pe estimari si depind foarte mult de mai multi factori, printre care amintim: pierderea de energie termica a casei (gradul de izolatie al casei), modul de proiectare si constructie a sobei, chiar si pozitionarea sobei in camera. De asemenea cantitatea de lemne ars, calitatea arderii din soba (tot depinde de modul in care sobarul va construi soba). Sobarul dumneavoastra, avand o pregatire teoretica si practica in domeniu poate sa va proiecteze interiorul sobei ca ea sa se potriveasca la ritmul de viata al familiei, nevoia de incalzire al camerei – pentru a recupera cantitatea de energie pierduta prin pereti.